Radlauffläche
Polyurethan
Temperatur
-20 to +60°C
Norm
EN 12532
Härte der Lauffläche
94° Shore A
Rollen Beschreibung
Gehäuse
Schwenkkopf mit Kegelrollenlager und Axialkugellager, geschweißte Stahlgabel
Rad
Radkörper aus Gusseisen 92 Shore, Lauffläche aus braunem Polyurethan, zwei Kugellager
Sie können die Schaltfläche auf der rechten Seite benutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen und ein günstiges Angebot zu erhalten oder Ihren Bedarf zu besprechen.
Wischen Sie nach rechts, um die vollständige Tabelle zu sehen
Nummer | Rad-Ø ( mm ) | Radbreite ( mm ) | Plattenabmessung ( mm ) | Plattenlochabstand ( mm ) | Plattenloch ( mm ) | Bauhöhe ( mm ) | Tragfähigkeit ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23P1F125K50JUIDX6020 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 170 | 600 |
23P1F150K50JUIDX6020 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 200 | 800 |
23P1F160K50JUIDX6020 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 205 | 850 |
23P1F200K50JUIDX6020 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 245 | 1000 |
23P1F250K50JUIDX6020 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 305 | 1300 |
Fliesenboden
Harzzementboden
Sie können unten eine Anfrage hinterlassen, und unsere Mitarbeiter werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen:
Wir sind auf der Suche nach Kontakten, die zu Partnern und nicht zu Lieferanten werden.
Kontakte: Kimi Chen
E-Mail: taishan@taishan-cn.com
Dienst Tel: +86 17363297532
QR-Code von WhatsApp und WeChat
Copyright © 2023 Taishan Rollen und Räder GmbH All Rights Reserved. Sitemap